真空雙室臥式水淬爐
真空雙室臥式水淬爐
Vacuum double chamber horizontal water quenching furnace
應(yīng)用簡(jiǎn)介/Application
適用于鈦合金固溶處理,TC4、TC16、TC18等;鈹青銅固溶處理;鎳基、鈷基、高彈性合金3J1、3J21、3J53等固溶處理;核工業(yè)用材料17-4PH;不銹鋼類410等固溶處理
It is suitable for solid solution treatment of titanium alloy, TC4, TC16, TC18 and the like; solution treatment of nickel based bronze; nickel-based, cobalt-based, high-elasticity alloy 3J1, 3J21, 3J53, etc. solution treatment; material for nuclear industry 17-4PH; stainless steel type 410 and other solid-solution treatment
產(chǎn)品特點(diǎn)/characteristic
1.爐體為臥式;雙室結(jié)構(gòu);全不銹鋼材料制作
The furnace body is of a horizontal type, a double-chamber structure and a whole stainless steel material
2.全金屬平加熱結(jié)構(gòu),爐溫均勻性好
All metal flat heating structure, good furnace temperature uniformity
3.制冷水槽5-10℃
Cooling water tank 5-10 ℃
產(chǎn)品規(guī)格/product specifications
參數(shù) / 型號(hào) Parameter/ Model | PJ-Q557 | PJ-Q669 | PJ-Q7711 | PJ-Q8812 | PJ-Q9916 |
---|---|---|---|---|---|
有效熱區(qū) W×H×L Effective hot zone | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1600 |
裝載重量 (KG) Load weight | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
加熱功率 (KW) Heating power | 100 | 130 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度 (℃) Max.temprature | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 | 1150/1350 |
爐溫均勻性 (℃) Furnace temperature uniformity | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度 (Pa) Vacuum degree | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 |
壓升率 (Pa) Pressure rise rate | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
移送時(shí)間 (S) Transfer time | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 |
冷卻氣壓 (bar) Cooling pressure | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
洗爐氣體 Furnace washing gas(99.995%) | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)
The above parameters can be adjusted according to the process requirements, not as a basis for acceptance, the specific technical plan and agreement shall prevail
注:特殊規(guī)格要求可根據(jù)客戶要求定制
Note: Special specification requirements can be customized according to customer requirements
配置選擇/Configure select
爐門 Furnace door | 回轉(zhuǎn)式 Rotary | 平開式 Flat type | 垂直升降式 Vertical lifting type | |
---|---|---|---|---|
中間隔熱門 Middle septum hot | 機(jī)械傳動(dòng) Mechanical drive | 氣動(dòng) Pneumatic | ||
真空淬火油流動(dòng)方式 Vacuum quenching oil flow mode | 漿葉循環(huán) blade circulatory | 噴嘴噴射 Nozzle injection | 外置風(fēng)冷換熱 External air-cooled heat transfer | |
爐膽 Flue | 石墨加熱元件與石墨氈復(fù)合屏合成結(jié)構(gòu) Synthesis structure of Graphite heating element and Graphite felt Composite screen | 鉬加熱元件與金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu) The composite structure of Mo heating element and metal ther mal insulation screen | 鎳鉻合金帶加熱元件與不銹鋼屏合成 結(jié)構(gòu) Synthesis structure of Ni-Cr Alloy Strip heating element and stain less Steel screen | |
氣冷結(jié)構(gòu) Air-cooled structure | 內(nèi)置換熱器 Built-in heat exchanger | 外置換熱器 External heat exchanger | ||
真空泵組和真空計(jì) Vacuum pump set and vacuum gauge | 進(jìn)口 Imported | 高品質(zhì)國(guó)產(chǎn) High quality Made in China | ||
真空度 Vacuum degree | 高真空 High vacuum | 中真空 Medium vacuum | ||
PLC | 西門子 Siemens | 歐姆龍 OMRON | 三菱 Mitsubish | |
溫控儀表 Thermostat meter | 歐陸 EUROTHERM | 島電 Electric conduction | ||
熱電偶 Thermocouple | S 型分度號(hào) S-type dividing number | |||
記錄儀 Grapher | 有紙記錄儀 Paper recorder | 無(wú)紙記錄儀 Paperless recorder | ||
人機(jī)界面 Human-computer interface | 模擬屏 Analog screen | 計(jì)算機(jī)觸摸屏 Computer touch screen | ||
電器元件 Electrical component | 高品質(zhì)國(guó)產(chǎn) High quality Made in China | 施耐德 Schneider | 西門子 Siemens |
山東派金真空科技有限公司
地 址: 山東省昌邑市奎聚工業(yè)園
聯(lián) 系 人: 王金忠
電 話: 400-0536-968
手 機(jī): 13280766431
郵 箱:sales@paijinzhenkong.com
網(wǎng) 址:http://siweiche.cn
親愛的朋友,歡迎來(lái)到山東派金真空科技有限公司官方網(wǎng)站,期待與您的合作...